平成28年度 病院指標
平成28年度 市立御前崎総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 18 | 36 | 50 | 73 | 154 | 243 | 310 | 117 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 26.87 | 21.25 | 10.87 | 85.04 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 20.52 | 17.95 | 3.7 | 87.74 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 22 | 21.59 | 19.24 | 4.55 | 82.91 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 16 | 18.19 | 12.43 | 0 | 75.19 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 14 | 12.84 | 7.14 | 77.86 |
当院の内科では最も多い症例としては喉のつまり等から発症する誤嚥性肺炎が46件なっています。内科の年齢構成としては平均77歳以上の患者さんの入院構成となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 25 | 8.88 | 10.9 | 0 | 54.8 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.56 | 11.16 | 0 | 51.62 | |
070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし | 10 | 3.6 | 9.13 | 0 | 56.7 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 10 | 2.8 | 3.07 | 0 | 68.6 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | - | - | 23.61 | - | - |
当院の脳神経外科では脊椎疾患の取り扱い症例が多く、椎間板ヘルニアでの内視鏡を使用した手術による症例が大半を占めます。内視鏡下の椎間板摘出術の平均在院日数が全国より短いです。平均年齢は54.8歳となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 1 | 7 | |||
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | 10 | - | 1 | 7 | ||||
肺癌 | - | - | - | 1 | 7 | |||
肝癌 | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌のStageⅣが10人となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
※UICC病期分類・・・がんの進行度を判定する基準として国際対がん連合(UICC)が採用しているがんの分類基準
stageⅠ・・・がんが原発臓器のみに限局して発症
stageⅡ・・・リンパ節転移を伴うが、隣接臓器への浸潤なし
stageⅢ・・・隣接臓器への浸潤があるが、遠隔転移なし
stageⅣ・・・遠隔転移あり
stageI→stageⅣに進むほど進行度が高いことを示します
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 32 | 15.41 | 81.94 |
重症 | 12 | 22.67 | 82.33 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
中等症の成人市中肺炎の患者さんの受け入れが主となっています。平均在院日数は15.41日、平均年齢は81.94歳となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の 血管(性)症候群 |
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 25 | 41.88 | 73.48 | 6.9 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの |
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの |
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
症例としてはI63$脳梗塞の取り扱いが主となっています。平均年齢は73.48歳となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 13 | 0.77 | 6 | 0 | 68.38 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 13 | 2.08 | 12.08 | 7.69 | 70 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | - | - | - | - | - | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術 等 | - | - | - | - | - | |
K7161 | 小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術 等 | - | - | - | - | - |
鼠径部からヘルニアなどを治療する手術と大腸ポリープを内視鏡で切除する手術を主としています。ヘルニアの平均術後日数は6日、平均年齢は68.38歳となっています。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の平均術後日数は12.08日、平均年齢は68.38歳となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 等 | 26 | 2.31 | 5.19 | 0 | 55.42 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | - | - | - | - | - | |
K093 | 手根管開放手術 | - | - | - | - | - | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | - | - | - | - | - |
内視鏡を使用した椎間板の切除(摘出)による手術を主としています。平均術後日数は5.19日、平均年齢は55.42歳となっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.99 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 1.39 |
異なる | 30 | 2.97 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
この項目は入院中における感染症や合併症の発生率を示すものです。当院では敗血症において入院契機の発症として発生率が1.39、異なる場合が2.97となっています。播種性血管内凝固症候群においては異なる場合が0.99となっています。(症例数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
更新履歴
当院で入院治療を実施し、退院した患者さんの年齢構成としては70歳以上の患者さんが全体の67%以上の構成比率となっています。
年齢層別では80歳代の患者さんが最も多くなっています。(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)