令和元年度 病院指標
令和元年度 市立御前崎総合 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 14 | 17 | 21 | 43 | 84 | 160 | 283 | 350 | 194 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 23.73 | 17.71 | 4.55 | 86.59 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 23.96 | 20.84 | 0.00 | 85.21 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 20 | 34.10 | 19.29 | 15.00 | 80.50 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | 19 | 20.21 | 13.48 | 0.00 | 87.58 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 16 | 20.44 | 15.17 | 6.25 | 84.12 |
当院の内科で最も多い症例は、心不全です。心臓のポンプ機能が低下することで、血液の循環が悪くなり、さまざまな症状が現れる状態です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 21 | 6.24 | 4.85 | 0.00 | 73.38 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 6.94 | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.89 | - | - | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | - | - | 2.63 | - | - | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | 6.37 | - | - |
当院の外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアの症例です。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 14 | 77.50 | 19.40 | 0.00 | 80.71 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.13 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 20.84 | - | - | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 18.81 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.55 | - | - |
当院では急性期治療を終えた患者様に 対し、主に社会復帰を目指したリハビリテーションを中心に治療を進めています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 11 | 6.09 | 10.31 | 9.09 | 47.73 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.13 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.86 | - | - | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.40 | - | - | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 2.73 | - | - |
当院の脳神経外科では脊椎疾患の症例が多く、椎間板ヘルニアにて内視鏡を使用した手術による症例が大半を占めます。
内視鏡下の椎間板摘出術の平均在院日数が全国より短いです。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
内視鏡下の椎間板摘出術の平均在院日数が全国より短いです。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 8.21 | 9.00 | 7.14 | 75.71 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.55 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 3.29 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.29 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の皮膚科で最も多い症例は、帯状疱疹の症例です。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。
①がんの大きさや進展度②所属リンパ節への転移③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
①がんの大きさや進展度②所属リンパ節への転移③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 9.50 | 61.58 |
中等症 | 64 | 21.06 | 83.45 |
重症 | 29 | 28.86 | 86.31 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普通の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。
当院では、中等症の患者様の症例が主となっています。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
当院では、中等症の患者様の症例が主となっています。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 28 | 102.39 | 73.71 | 3.23 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞とは、脳の血管が細くなったり、血管に血栓(血のかたまり)が詰まったりして、脳に酸素や栄養が送られなくなるために、脳の細胞が障害を受けることです。
平均年齢は、73.71歳となっています。
平均年齢は、73.71歳となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 21 | 1.67 | 3.57 | 0.00 | 73.38 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 11 | 0.64 | 2.73 | 0.00 | 71.00 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) 等 | - | - | - | - | - |
鼠径部のヘルニアを治療する手術を行っています。
平均術後日数は3.57日、平均年齢は73.38歳となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
平均術後日数は3.57日、平均年齢は73.38歳となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 15 | 6.60 | 6.27 | 0.00 | 74.00 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 12 | 29.25 | 228.00 | 8.33 | 85.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | 10 | 31.40 | 255.40 | 10.00 | 79.60 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
内視鏡にて大腸ポリープ・粘膜切除をする手術を行っています。
平均術後日数は6.27日、平均年齢は74歳となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
平均術後日数は6.27日、平均年齢は74歳となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 等 | 14 | 1.71 | 4.93 | 7.14 | 52.07 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | - | - | - | - | - | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | - | - | - | - | - | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | - | - | - | - | - |
内視鏡を使用し、椎間板の切除(摘出)をする手術を行っています。
平均術後日数は4.93日、平均年齢は52.07歳となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
平均術後日数は4.93日、平均年齢は52.07歳となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.93 |
異なる | 22 | 1.87 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
この項目は、入院中における感染症や合併症の発生率を示すものです。
当院では、敗血症において入院契機病名と同一の場合の発生率は0.93、異なる場合の発生率は1.87となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
当院では、敗血症において入院契機病名と同一の場合の発生率は0.93、異なる場合の発生率は1.87となっています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
更新履歴 2020年9月30日 公開
年齢層別では80歳代の患者様が最も多くなっています。