令和2年度 病院指標
令和2年度 市立御前崎総合 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 11 | 17 | 41 | 61 | 103 | 228 | 344 | 373 | 209 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 72 | 23.93 | 17.23 | 0.00 | 83.49 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 31.09 | 20.51 | 0.00 | 83.68 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 21 | 3.86 | 2.66 | 0.00 | 68.81 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 14.79 | 13.00 | 7.14 | 71.36 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 8.62 | 7.71 | 0.00 | 63.23 |
内科で最も多い症例は、心不全の症例です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 15 | 6.13 | 4.86 | 0.00 | 64.67 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 14 | 9.36 | 6.41 | 0.00 | 67.00 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 10 | 8.00 | 7.17 | 0.00 | 43.10 | |
060035xx99x3xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 6.85 | - | - | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.53 | - | - |
外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアの症例です。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 37 | 73.84 | 25.09 | 2.70 | 86.24 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 28.67 | 23.36 | 0.00 | 77.03 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 26 | 58.73 | 18.81 | 3.85 | 85.04 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 65.36 | 15.64 | 0.00 | 80.55 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 21.03 | - | - |
急性期での治療を終えた患者様に対し、社会復帰・在宅復帰を目指したリハビリテーションを中心に治療を行っています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 16 | 4.31 | 5.18 | 0.00 | 65.00 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 12 | 15.75 | 25.09 | 8.33 | 85.00 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 10 | 4.50 | 7.04 | 0.00 | 59.70 | |
070470xx02xxxx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 | - | - | 19.76 | - | - | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | - | - | 5.81 | - | - |
令和2年4月より常勤医師3名が浜松医科大学から派遣され、休止していた整形外科の手術・入院を14年ぶりに再開しました。骨・関節などの手術や入院受入が可能となりました。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 12 | 6.83 | 10.36 | 8.33 | 52.67 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 2.68 | - | - | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.90 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.04 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.48 | - | - |
脳神経外科では脊椎疾患の症例が多く、最も多い症例は椎間板ヘルニアの症例です。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 1 | 8,7 | |
大腸癌 | - | - | - | 21 | - | - | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | - | 13 | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。
①がんの大きさや進展度②所属リンパ節への転移③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
①がんの大きさや進展度②所属リンパ節への転移③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 36 | 17.00 | 81.67 |
重症 | 15 | 19.27 | 83.20 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普通の社会生活を送っている中で発症する肺炎のことです。
中等症の症例が多くなっています。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
中等症の症例が多くなっています。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 35 | 56.23 | 81.34 | 2.63 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞とは、脳の血管が細くなったり、血管に血栓(血のかたまり)が詰まったりして、脳に酸素や栄養が送られなくなるために、脳の細胞が障害を受けることです。発症から3日以内の症例が多くなっています。
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合はー(ハイフン)表示としてあります。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 2.21 | 6.53 | 0.00 | 64.53 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 15 | 1.27 | 3.87 | 0.00 | 64.67 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 13 | 0.62 | 13.31 | 0.00 | 68.69 | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | 11 | 1.27 | 18.36 | 0.00 | 66.73 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
外科で最も多い手術は、腹腔鏡下胆嚢摘出術です。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 等 | 45 | 2.51 | 30.27 | 0.00 | 75.29 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 23 | 1.96 | 66.22 | 0.00 | 85.39 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 12 | 2.08 | 73.83 | 8.33 | 88.83 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 等 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
急性期での治療終了後は回復期リハビリテーション病棟に転棟し、術後の経過観察からリハビリテーションまでを一貫して行っています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 17 | 1.24 | 9.94 | 0.00 | 78.41 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 14 | 0.36 | 3.57 | 0.00 | 64.50 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | - | - | - | - | - | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 等 | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 等 | - | - | - | - | - |
整形外科では、骨折観血的手術が上位を占めています。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 32 | 2.81 | 3.66 | 0.00 | 69.50 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 10 | 40.50 | 179.70 | 10.00 | 88.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術 等 | - | - | - | - | - | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | - | - | - | - | - |
内科で最も多い手術は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術です。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 等 | 17 | 1.06 | 8.18 | 11.76 | 57.35 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | - | - | - | - | - | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 等 | - | - | - | - | - | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | - | - | - | - | - |
脳神経外科で最も多い手術は、内視鏡下椎間板摘出(切除)術です。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 23 | 1.64 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 1.21 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなりえないものの、少しでも改善すべきものとして合併症の症例数と発症率を示したものです。
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
(患者数が10未満の数値の場合は-(ハイフン)表示としてあります。)
更新履歴
- 2021年9月30日
- 公開
当院で入院治療を実施し退院した患者様のうち、70歳以上の患者様が全体の66%を占めています。
年齢層別では80歳代の患者様が最も多くなっています。