実績(H25年度)
【給食数(延食数)】
H24年度 | H25年度 | |||
---|---|---|---|---|
内 訳 | 病院 | 一般食(食) | 73,376 | 110,104 |
治療食(食) | 28,119 | 36,189 | ||
療養型施設(食) | 49,594 | ー | ||
老人保健施設(食) | 54,294 | 57,055 | ||
外来特別食 | 0 | 1 | ||
院内保育園 | 6,648 | 2,146 | ||
合 計 | 212,031 | 205,495 |
【栄養管理計画書年間件数】
H25件数 | 35122 |
H24件数 | 37813 |
H25管理栄養士人/日 | 32.0 |
H24管理栄養士人/日 | 25.9 |
【栄養指導件数】
個別指導 | H24年度 | H25年度 |
---|---|---|
合 計 | 431 | 333 |
集団指導 | H24年度 | H25年度 |
---|---|---|
合 計 | 241 | 28 |