検査項目
| 検査項目 | 検査目的 | 検査内容 | 一般 健診 | 特定 健診 | 定期 健診 | 1日 ドック | 1泊 ドック | 脳B ドック | 脳A ドック | 脳1日 ドック | 脳1泊 ドック | 
| 内科診察 | 他覚所見 | 問診・指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | 高・低血圧 | 1回目(検査前) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 2回目(検査後) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体測定 | 肥満度 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼検査 | 視力 | 裸眼(矯正) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 色盲・色弱 | 色神 | ○ | ○ | ||||||||
| 緑内障 | 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 動脈硬化 他 | 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 白内障 他 | 眼科診察(眼科医) | ○ | ○ | ||||||||
| 聴力検査 | 難聴 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オージオメーター(6分法) | ○ | ||||||||||
| 生理機能検査 | 心疾患 | 脈拍・心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 負荷心電図 | ○ | ○ | |||||||||
| 腹部疾患 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 頚動脈疾患 | 頚動脈超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 動脈硬化 | 動脈硬化検査 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 肺疾患 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 放射線検査 | 胸部疾患 | 胸部撮影1方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 胸部撮影2方向 | ○ | ○ | |||||||||
| 胸部CT撮影 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 骨祖鬆症 | 骨密度測定 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| メタボリックシンドロ-ム | 内臓脂肪測定 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 上部消化管疾患 | 胃バリウム検査 | ○ | |||||||||
| 内視鏡検査 | 上部消化管疾患 | 胃カメラ検査 | ○ | ○ | |||||||
| MRI検査 | 頭部疾患 | 頭部MRI | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 頭頚部血管疾患 | 頭頚部MRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 肺がん検査 | 肺がん | 喀痰細胞診 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 尿検査 | 尿路系疾患 糖尿病 | 比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 反応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 便検査 | 大腸がん | 潜血1日法 | |||||||||
| 潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 前立腺がん検査 | 前立腺がん | PSA | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | |||
| 子宮がん検査 | 子宮頸部がん | 内診・細胞診 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 乳がん検査 | 乳がん | 視触診 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| マンモグラフィまたは超音波検査 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 糖負荷試験 | 糖尿病 | 血液 前・30・60・120分 | ○ | ○ | |||||||
| 尿 前・30・60・120分 | ○ | ○ | |||||||||
| 血液形態 機能検査 | 血球異常疾患 血液凝固異常疾患 | WBC 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| RBC 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Hb ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Ht ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| PLT 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 糖尿病 | HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 骨髄疾患 | 血液像 | ||||||||||
| 肺炎 | 血沈(1時間) | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 血液生化学検査 | 栄養障害 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 肝臓疾患 胆道疾患 | TTT | ○ | ○ | ||||||||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ALP アルカリフォスフォターゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ChE | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| γ-GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| T-BIL 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 腎疾患 | BUN 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CRE クレアチン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 痛風 | UA 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 高脂血症 | T-CHO 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| HDL-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| LDL-C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TG 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 脱水 | Na 血清ナトリウム | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 腎疾患 | K 血清カリウム | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 膵疾患 | アミラーゼS | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アミラーゼU | ○ | ○ | |||||||||
| 貧血 | 血清鉄 | ○ | ○ | ||||||||
| 糖尿病 | BS 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大腸がん 他 | CEA | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 肝・胆・膵疾患 他 | α-フェトプロテイン | ○ | ○ | ||||||||
| CA-19-9 | ○ | ○ | |||||||||
| 免疫学的検査 | 血液型 | ABO・RH | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 梅毒 | ガラス板法・TPHA | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ウイルス肝炎 | HBs -抗原 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| HBs -抗体 | ○ | ○ | |||||||||
| HCV -抗体 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 炎症 | CRP | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 溶連菌感染 | ASLO | ○ | ○ | ||||||||
| 食事 | ドック食 | 昼食 | ○ | ||||||||
| 昼食/夕食 | ○ | ○ | |||||||||
| 宿泊 | 静岡カントリー | 個室 | ○ | ○ | |||||||
| 総合 | 総合判定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 結果説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 保健指導 | 
☆:オプション