料金表
コース 料金 消費税(10%) 合計金額
健康診断 一般健診 ¥6,378 ¥637 ¥7,015
特定健診 ¥7,500 ¥750 ¥8,250
定期健診 ¥11,959 ¥1,195 ¥13,154
人間ドック 1日コース ¥35,000 ¥3,500 ¥38,500
1泊コース ¥60,273 ¥6,027 ¥66,300
脳ドック Bコース(MRI) ¥18,518 ¥1,852 ¥20,370
Aコース
(MRI+頚部エコー)
¥23,145 ¥2,315 ¥25,460
1日コース ¥37,036 ¥3,704 ¥40,740
1泊コース ¥74,073 ¥7,407 ¥81,480
オプション 前立腺がん検査(PSA)
(推奨:45才以上男性)
¥1,760 ¥176 ¥1,936
肺がん検査
(喀痰細胞診)
¥3,360 ¥336 ¥3,696
子宮がん検査
(内診・細胞診)
¥2,500 ¥250 ¥2,750
乳がん検査
(マンモ又はエコー)
¥4,500 ¥450 ¥4,950
骨密度検査 ¥3,500 ¥350 ¥3,850
腹部超音波検査 ¥5,300 ¥530 ¥5,830
胸部CT検査(低線量) ¥8,565 ¥856 ¥9,421
脳MRI・MRA検査 ¥14,278 ¥1,427 ¥15,705
動脈硬化検査 ¥2,000 ¥200 ¥2,200
単独健診 睡眠時無呼吸症候群
簡易検査
¥4,630 ¥463 ¥5,093
内臓脂肪検査 ¥3,000 ¥300 ¥3,300
骨密度検査 ¥4,500 ¥450 ¥4,950
乳腺超音波検査 ¥4,713 ¥471 ¥5,184
動脈硬化検査 ¥2,500 ¥250 ¥2,750

※胃バリウム検査から胃カメラへの変更料は、2,200円の追加です。 

 協会けんぽの一般健診時に胃カメラへ変更される場合は、6,600円の追加です。

協会けんぽ料金一覧表 2024年度